“十四五”吉林省特色高水平学科(群)建设项目名单
188金宝慱188djc官方登录入口名称 | 学科(群)名称 |
188金宝慱188djc官方登录入口 | 电气工程 |
188金宝慱188djc官方登录入口 | 低碳能源动力与环境工程 |
188金宝慱188djc官方登录入口 | 人工智能与新一代信息技术 |
188金宝慱188djc官方登录入口 | 氢能与储能工程 |
188金宝慱188djc官方登录入口 | 绿色建造与防灾减灾 |
188金宝慱188djc官方登录入口 | 数字经济与能源管理 |
“十三五”吉林省特色高水平学科名单
学科代码 | 学科名称 | 学科类别 |
0808 | 电气工程 | 一流学科 A 类 |
0807 | 动力工程及工程热物理 | 一流学科 B 类 |
0811 | 控制科学与工程 | 一流学科 B 类 |
0814 | 土木工程 | 一流学科 B 类 |
0817 | 化学工程与技术 | 优势特色学科 A 类 |
0812 | 计算机科学与技术 | 优势特色学科 B 类 |
1202 | 工商管理 | 优势特色学科 B 类 |
1305 | 设计学 | 优势特色学科 B 类 |
---- | 智能制造工程 | 新兴交叉学科 |
“十二五”省级优势特色重点学科名单(按学科代码顺序)
学科代码 | 学科名称 | 学科类别 |
▲0807 | 动力工程及工程热物理 | 重点立项建设学科 |
▲0808 | 电气工程 | 重点立项建设学科 |
0811 | 控制科学与工程 | 重点立项建设学科 |
0812 | 计算机科学与技术 | 重点立项建设学科 |
0814 | 土木工程 | 重点立项建设学科 |
0817 | 化学工程与技术 | 重点立项建设学科 |
注:“▲”标注的学科还是吉林省“重中之重”重点立项建设学科
“十一五”省级重点学科名单(按学科代码排序)
学科代码 | 学科名称 | 学科类别 |
080701 | 工程热物理 | 省级重点学科 |
080702 | 热能工程 | 省级重点学科 |
080704 | 流体机械及工程 | 省级重点学科 |
080802 | 电力系统及其自动化 | 省级重点学科 |
080804 | 电力电子与电力传动 | 省级重点学科 |
081101 | 控制理论与控制工程 | 省级重点学科 |
081402 | 结构工程 | 省级重点学科 |
081704 | 应用化学 | 省级重点学科 |